제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이 및 강철 와이어 나선 구조; 접지를 위한 구리선 포함.
- 커버: 랩핑 처리된, 마모 및 내후성이 뛰어난 특수 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C; -22°F ~ 176°F
- 용도: 방향족 함량이 최대 50%인 연료, 오일 및 기타 석유 유도체를 이송하는 데 적합한 오일 흡입 및 토출 호스입니다.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 십구 | 29 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 100 | 육백이십 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 35 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 130 | 760 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 43 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 170 | 985 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 오십 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 200 | 1220 | 육십일 |
| 1 9/16인치 | 40 | 52 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 210 | 1290 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 57 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 230 | 1460 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 65 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 260 | 1700 | 육십일 |
| 2 3/8인치 | 60 | 75 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 300 | 1900 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 79 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 310 | 2010년 | 육십일 |
| 3인치 | 칠십육 점 이 | 구십오 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 380 | 2900 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 120 | 십 | 백오십 | 삼십 | 사백오십 | 0.9 | 510 | 4340 | 육십일 |









