제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 합성 고무 화합물.
- 보강재: 고강도 합성 코드.
- 커버: 랩핑 처리된, 마모 및 내후성이 뛰어난 SBR/EPDM 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +80°C.
- 용도: 물 흡입 및 토출용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 십구 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 70 | 558 | 육십일 |
| 1인치 | 25 | 삼십사 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 구십오 | 육백육십칠 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 사십이 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 백이십오 | 구백칠십 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 150 | 1223 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 185 | 1512 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 215 | 1825 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 280 | 2310 | 육십일 |
| 2 3/4인치 | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 320 | 2668 | 육십일 |
| 3인치 | 칠십육 점 이 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 350 | 2987 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 490 | 4152 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 650 | 6100 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 760 | 8530 | 육십일 |
| 8인치 | 203.2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1120 | 14328 | 20 |
| 10인치 | 이백오십사 | 279 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1525 | 19071 | 20 |
| 12인치 | 304.8 | 329 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1950 | 20980 | 10 |







