Descrição
Especificações
- Aplicação: Mangueira de sucção e descarga de óleo extremamente flexível, utilizada na transferência de óleos minerais, diesel e gasolina com teor aromático de até 50%.
- Tubo: Composto de borracha NBR preta e lisa.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência e espirais de fio de aço, fio de cobre condutor.
- Cobertura: Composto de borracha sintética corrugada quadrada, com impressão de envoltório, resistente à abrasão e às intempéries.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +100°C ; -40°F a 212°F
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RAIO DE CURVATURA (mm) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 4192 | 61 |


