Описание
Технические характеристики
- Внутренний слой: Черный гладкий состав из синтетического каучука.
- Армирование: Высокопрочный синтетический корд.
- Покрытие: Оберточная поверхность, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям состав из каучука SBR/EPDM.
- Температурный диапазон: от -40°C до +80°C.
- Применение: Всасывание и нагнетание воды.
Технические параметры
| Внутр. диам. (дюйм) | Внутр. диам. (мм) | Внеш. диам. (мм) | Раб. давл. (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | ВАК (БАР) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйма | девятнадцать | двадцать восемь | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | семьдесят | 558 | шестьдесят один |
| 1 дюйм | двадцать пять | тридцать четыре | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 95 | 667 | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок два | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 125 | 970 | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | сорок восемь | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | сто пятьдесят | 1223 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 55 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 185 | 1512 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | 62 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 215 | 1825 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | шестьдесят три целых пять десятых | 75 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 280 | 2310 | шестьдесят один |
| 2 3/4 дюйма | семьдесят | восемьдесят два | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | триста двадцать | 2668 | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | 89 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 350 | 2987 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | сто пятнадцать | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 490 | 4152 | шестьдесят один |
| 5 дюймов | сто двадцать семь | 142 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | шестьсот пятьдесят | 6100 | шестьдесят один |
| 6 дюймов | сто пятьдесят две целых четыре десятых | 168 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | семьсот шестьдесят | 8530 | шестьдесят один |
| 8 дюймов | 203,2 | двести двадцать пять | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 1120 | 14328 | двадцать |
| 10 дюймов | 254 | 279 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 1525 | 19071 | двадцать |
| 12 дюймов | 304,8 | 329 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 0,93 | 1950 | 20980 | десять |






