Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорна гладка суміш синтетичного каучуку.
- Армування: Високоміцний синтетичний корд.
- Покриття: Обгорткова поверхня, стійка до стирання та атмосферних впливів суміш каучуку SBR/EPDM.
- Температурний діапазон: від -40°C до +80°C.
- Застосування: Всмоктування та подача води.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | ВАКУУМ (БАР) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйма | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 70 | 558 | 61 |
| 1 дюйм | 25 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 95 | 667 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 125 | 970 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 150 | 1223 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 185 | 1512 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 215 | 1825 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 280 | 2310 | 61 |
| 2 3/4 дюйма | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 320 | 2668 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 350 | 2987 | 61 |
| 4 дюйми | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 490 | 4152 | 61 |
| 5 дюймів | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 650 | 6100 | 61 |
| 6 дюймів | 152,4 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 760 | 8530 | 61 |
| 8 дюймів | 203,2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1120 | 14328 | 20 |
| 10 дюймів | 254 | 279 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1525 | 19071 | 20 |
| 12 дюймів | 304,8 | 329 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1950 | 20980 | 10 |







