产品描述
规格参数
- 内管: 黑色、光滑的丁腈橡胶(NBR)复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层和钢丝螺旋线。
- 外层: 波纹状、耐磨且耐候的特种合成橡胶复合材料。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C;-22°F 至 176°F。
- 应用: 输油吸排软管。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 三十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 七十 | 六百 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十七 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 八十五 | 七百四十 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十六 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百一十 | 一千 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 五十三 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百四十 | 一千二百三十 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十七 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 二百 | 一千七百一十 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 八十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 二百五十 | 2430 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十四 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 三百 | 3020 | 六十一 |
| 4英寸 | 101.6 | 一百二十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 420 | 4660 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一百五十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 五百五十 | 六千六百七十 | 六十一 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百七十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 六百五十 | 八千九百三十 | 六十一 |







