产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑合成橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成线绳。
- 外层: 包覆成型,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶化合物。
- 温度范围: -40°C 至 +80°C。
- 应用: 水吸入与输送。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 二十八 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 七十 | 五百五十八 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五 | 三十四 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 九十五 | 六百六十七 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 一百二十五 | 九百七十 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 四十八 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 一百五十 | 一千二百二十三 | 六十一 |
| 1 3/4英寸 | 四十四点五 | 五十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 一百八十五 | 一千五百一十二 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 二百一十五 | 一千八百二十五 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 二百八十 | 二千三百一十 | 六十一 |
| 2 3/4英寸 | 七十 | 八十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 三百二十 | 二六六八 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 八十九 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 三百五十 | 二千九百八十七 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 四百九十 | 四千一百五十二 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一百四十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 六百五十 | 六千一百 | 六十一 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百六十八 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 七百六十 | 八千五百三十 | 六十一 |
| 8英寸 | 二零三点二 | 二百二十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 一千一百二十 | 一万四千三百二十八 | 二十 |
| 10英寸 | 二百五十四 | 二百七十九 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 一千五百二十五 | 一万九千零七十一 | 二十 |
| 12英寸 | 三百零四点八 | 329 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 0.93 | 1950 | 20980 | 十 |







