Περιγραφή
Προδιαγραφές
- Εφαρμογή: Αναρρόφηση και παροχή λιπαρών υγρών, συμπεριλαμβανομένου γάλακτος, χυμών, αναψυκτικών ή προϊόντων με βάση το νερό, όπως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα που απαιτούν εύκαμπτο σωλήνα ποιότητας FDA.
- Εσωτερικό στρώμα: Λευκό, λείο μείγμα καουτσούκ NBR εγκεκριμένο από τον FDA.
- Ενίσχυση: Συνθετικές στρώσεις υψηλής αντοχής.
- Κάλυμμα: Μπλε, με υφή περιτύλιξης, ανθεκτικό στην τριβή, τις καιρικές συνθήκες και το όζον, μείγμα συνθετικού καουτσούκ.
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +80°C ; -40°F έως 176°F. Αποστείρωση με ατμό 110°C (230°F) για 10 λεπτά ή με διάλυμα σόδας 5%.
Τεχνικές παράμετροι
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 754 | 61 |
| 1" | 25.4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 114 | 1003 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1257 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 156 | 1681 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 174 | 1847 | 61 |
| 2" | 50.8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 198 | 2369 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 234 | 2738 | 61 |
| 3" | 76.2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 279 | 3793 | 61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 354 | 4806 | 61 |


