विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: कंक्रीट की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (इंच) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ १/४" | ३२ | १.९२ | ४८.८ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | १२१७ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | २.३१ | ५८.७ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | १८३३ | ६१ |
| २" | ५०.८ | २.८३ | ७२ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | २३९७ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ३.३९ | ८६.२ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | ३००९ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ३.९३ | ९९.६ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | ३६४७ | ६१ |
| ३ १/२" | ९० | ४.४९ | ११४ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | ४११९ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ४.९५ | १२५.८ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | ४७३२ | ६१ |
| ५" | १२७ | ६.०६ | १५४ | ८५ | १२३३ | १७० | २४६६ | ६३७० | ६१ |







