विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: कोरुगेटेड, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F।
- अनुप्रयोग: तेल सक्शन और डिलीवरी होज़।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | ३० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ७० | ६०० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ८५ | ७४० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ११० | १००० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १४० | १२३० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २०० | १७१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २५० | २४३० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३०० | ३०२० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ४२० | ४६६० | ६१ |
| ५" | १२७ | १५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ५५० | ६६७० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ६५० | ८९३० | ६१ |







