विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड जो तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी है।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाले 2-प्लाई सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, पिन-प्रिक्ड सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -35°C से +93°C तक।
- अनुप्रयोग: भारी-भरकम हवा और पानी के लिए।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | 23 | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | १२७ | ४१८ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २७ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | १६० | ५१२ | ६१ |
| ३/४" | १९ | ३१ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | १९० | ६२१ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | २५४ | ७९८ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४७ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | ३२० | १२२९ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | ३८० | १४१० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | ४४५ | १७३९ | ६१ |
| २" | ५१ | ६७ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | ५१० | २२१७ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८२ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | ६३५ | २९१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९४ | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | 762 | ३४११ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | २७.६ | ४०० | ८२.८ | १२०० | १०१६ | ४३५५ | ६१ |







