Deskripsi
Spesifikasi
- Tabung: Senyawa karet NBR hitam yang halus.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi dan spiral kawat baja.
- Lapisan luar: Senyawa karet sintetis khusus yang bergelombang, tahan abrasi, dan tahan cuaca.
- Rentang Suhu: -30°C hingga +80°C; -22°F hingga 176°F.
- Aplikasi: Selang hisap dan pengiriman minyak.
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAK (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 70 | 600 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 85 | 740 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 110 | 1000 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 140 | 1230 | 61 |
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 200 | 1710 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 250 | 2430 | 61 |
| 3" | 76,2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 300 | 3020 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 4660 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 550 | 6670 | 61 |
| 6" | 152,4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 650 | 8930 | 61 |







