제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이(보강층).
- 커버: 랩핑 처리된 외피, 내유성, 내마모성 및 내후성 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +100°C.
- 용도: 오일 및 연료의 흡입 및 이송용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 십구 | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | 50 | 547 | 육십일 |
| 7/8인치 | 22 | 삼십이 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | 60 | 616 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 35 | 17 | 247 | 68 | 986 | 0.8 | 65 | 677 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 31.8 | 42 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0.8 | 85 | 858 | 육십일 |
| 1 3/8인치 | 35 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0.8 | 90 | 1021 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 38.1 | 49 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 95 | 1216 | 육십일 |
| 1 9/16인치 | 40 | 50 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 100 | 1280 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 56 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 110 | 1467 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 62 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0.8 | 135 | 1552 | 육십일 |
| 2 3/8인치 | 60 | 72 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0.8 | 170 | 2010년 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 75.5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 180 | 2265 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 210 | 2661 | 육십일 |
| 3 1/2인치 | 88.9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0.8 | 260 | 3353 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0.8 | 380 | 3847 | 육십일 |







