제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이 및 강철 와이어 나선.
- 커버: 주름형, 내마모성 및 내후성 특수 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C; -22°F ~ 176°F
- 용도: 오일 흡입 및 토출 호스.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 십구 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 70 | 600 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 85 | 740 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 110 | 1000 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 140 | 1230 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 200 | 1710 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 팔십 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 250 | 2430 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 3020 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 420 | 4660 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 550 | 6670 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 650 | 8930 | 육십일 |







