产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑,高耐磨 NR/SBR 橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外层: 包覆压纹,耐磨且耐候的 SBR 橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +70°C。
- 应用: 带钢丝增强的混凝土输送。
技术参数
| 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十一 | 七十 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 二百五十 | 二千六百七十 |
| 五十一 | 七十二 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 二百五十 | 三千零九十 |
| 六十三 | 八十五 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百一十 | 三千九百三十 |
| 六十三 | 八十七 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百一十 | 四千一百七十一 |
| 六十五 | 八十五 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百三十 | 三千八百四十 |
| 六十五 | 八十七 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百三十 | 四千一百五十 |
| 七十六 | 一百 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百八十 | 五千零十四 |
| 七十六 | 一百零二 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百八十 | 五三二零 |
| 八十 | 一百零四 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 三百八十 | 五零四五 |
| 一百零二 | 一二六 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 四百五十 | 六八九零 |
| 一百零二 | 一二八 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 四百五十 | 7320 |
| 一百零二 | 一百三十 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 四百五十 | 7490 |
| 一百二十七 | 153 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 630 | 8600 |
| 一百二十七 | 155 | 一百 | 一千四百五十 | 二百 | 二千九百 | 零点八零 | 630 | 9250 |
| 152 | 一百八十 | 八十五 | 1233 | 170 | 2465 | 零点八零 | 770 | 10980 |







